Beiträge und sonstige Gebühren des SKC
| Jahresbeitrag | Monatsbeitrag | |||
| Erwachsene | 96 € | 8 € | ||
| Familien | 120 € | 10 € | ||
| Schüler/in, Jugendliche/r | 48 € | 4 € | ||
| Ermäßigter Beitrag *) | 48 € | 4 € | ||
Wenn für die Bezahlung der Mitgliedsbeiträge keine Einzugsermächtigung erteilt wird, sondern der SKC
eine Rechnung stellen muss, wird eine Bearbeitungsgebühr von je 5 € erhoben. Gemäß SKC Satzung müssen alle Mitglieder zwischen dem 16. und 62. Lebensjahr jährlich 5 Arbeitsstunden leisten. Für nicht geleistete Arbeitsstunden wird pro Stunde 5 € zusätzlich zum Jahresbeitrag in Rechnung gestellt. |
||||
| "S" - Platz | 24 € | pro Jahr |
| (Senkrecht stehend für Kajaks bis 2,50 m Länge) | ||
| "M" - Platz | 36 € | pro Jahr |
| (Waagrechtes Lager auf ca. 60 cm breiten Stangen) | ||
| "L" - Platz | 48 € | pro Jahr |
| (Waagrechtes Lager auf ca. 90 cm breiten Stangen) | ||
| Gültig ab 1.1.2015 | ||
| Mitglieder | 3,00 € | pro Nacht |
| Nichtmitglieder | 5,00 € | pro Nacht |
| Gas | 4,00 € | pro m3 |
| Kinder bis 14 Jahre zahlen keine Hüttengebühr | ||
| DKV Mitglieder | ||
|---|---|---|
| Erwachsene | 7,50 € | pro Nacht |
| Kinder (6 - 18 Jahre) | 5,00 € | pro Nacht |
| Nicht DKV Mitglieder | ||
| Erwachsene | 12,50 € | pro Nacht |
| Kinder (6 - 18 Jahre) | 7,00 € | pro Nacht |
